| Nombre | Viewport Tamaño | Resolución Del Dispositivo | Tamaño De La Pantalla | Pixel Ratio | Density PPI | CSS PPI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple iPad Pro 11" | 834 x 1194 | 1668 x 2388 | 11.0″ | 2.0 | 264 | 132 | |
| Apple iPad Air (2020) | 820 x 1180 | 1640 x 2360 | 10.9″ | 2.0 | 264 | 132 | |
| Apple iPhone 15 Pro Max | 430 x 932 | 1290 x 2796 | 6.7″ | 3.0 | 460 | 153 | |
| Apple iPhone 6s | 375 x 667 | 750 x 1334 | 4.7″ | 2.0 | 326 | 163 | |
| MacBook Pro 16" | 1536 x 960 | 3072 x 1920 | 16″ | 2.0 | 226 | 113 | |
| Microsoft Surface Pro 3 | 1440 x 960 | 2160 x 1440 | 12″ | 1.5 | 216 | 144 | |
| Los usuarios pueden visitarlo desde cualquier dispositivo. Aproveche al máximo el rendimiento de su sitio web. Use srcset. | |||||||
Alcanza las primeras posiciones en los resultados de búsqueda con nuestro Servicio. Pruebe sus características innovadoras y vea los beneficios que ofrece.
Nuestro Servicio está disponible gratis. Explora todas sus posibilidades sin límites ahora mismo!
Genial!Además, Admite la adición de un número ilimitado de tamaños para generar.
Genial!Utilice funciones como comprimir imágenes y convertir automáticamente al formato Web.
Genial!