Nom | Viewport Taille | Résolution de l'appareil | Taille de l'écran | Pixel Ratio | Density PPI | CSS PPI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple iPad Pro 11" | 834 x 1194 | 1668 x 2388 | 11.0″ | 2.0 | 264 | 132 | |
Apple iPad Air (2020) | 820 x 1180 | 1640 x 2360 | 10.9″ | 2.0 | 264 | 132 | |
Apple iPhone 15 Pro Max | 430 x 932 | 1290 x 2796 | 6.7″ | 3.0 | 460 | 153 | |
Apple iPhone 6s | 375 x 667 | 750 x 1334 | 4.7″ | 2.0 | 326 | 163 | |
MacBook Pro 16" | 1536 x 960 | 3072 x 1920 | 16″ | 2.0 | 226 | 113 | |
Microsoft Surface Pro 3 | 1440 x 960 | 2160 x 1440 | 12″ | 1.5 | 216 | 144 | |
Les utilisateurs peuvent le visiter depuis n'importe quel appareil. Tirez le meilleur parti des performances de votre site Web. Utilisez srcset. |
Atteignez les premières positions dans les résultats de recherche avec notre service. Essayez ses fonctionnalités innovantes et découvrez les avantages qu’elle offre.